| 구분 | 사이즈 | 기간 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 하프룸Half Unit | 90×90×100cm | 1개월 | ₩29,000 |
| 3개월 | ₩78,000 | ||
| 6개월 | ₩139,000 | ||
| 12개월 | ₩244,000 | ||
| 원룸Single Unit | 90×90×210cm | 1개월 | ₩59,000 |
| 3개월 | ₩159,000 | ||
| 6개월 | ₩283,000 | ||
| 12개월 | ₩496,000 | ||
| 투룸Double Unit | 180×90×210cm 원룸 2칸 격벽 제거 | 1개월 | ₩99,000 |
| 3개월 | ₩267,000 | ||
| 6개월 | ₩475,000 | ||
| 12개월 | ₩832,000 | ||
| 쓰리룸Triple Unit | 270×90×210cm 원룸 3칸 격벽 제거 | 1개월 | ₩139,000 |
| 3개월 | ₩375,000 | ||
| 6개월 | ₩667,000 | ||
| 12개월 | ₩1,165,000 | ||
| 포룸Quad Unit | 180×180×210cm 360×90×210cm 원룸 4칸 격벽 제거 | 1개월 | ₩189,000 |
| 3개월 | ₩510,000 | ||
| 6개월 | ₩907,000 | ||
| 12개월 | ₩1,588,000 |
창고를 클릭하면
현황을 확인할 수 있습니다